Призери ІІ етапу предметних олімпад
| № | Предмет | Місце | Клас | Прізвище учня | Вчитель |
| 1. | Біологія | І | 11 | Чушенко Р. | Манкевич А. М. |
| 2. | Фізика | І | 11 | Савка Ю. | Гладенюк Л. О. |
| 3. | Біологія | ІІ | 9 | Савка В. | Манкевич А. М. |
| 4. | Географія | ІІ | 11 | Гордійчук І. | Баб'як М. Д. |
| 5. | Трудове навчання | ІІ | 9 | Подольська І. | Фолюш Л. Я. |
| 6. | Інформатика | ІІІ | 11 | Савка Ю. | Леньо Г. Я. |
| 7. | Історія | ІІІ | 11 | Гордійчук І. | Труба Р. І. |
| 8. | Історія | ІІІ | 10 | Козопас Н. | Калитяк І. В. |
Призери ІІІ етапу предметних олімпад
| № | Предмет | Місце | Клас | Прізвище учня | Вчитель |
| 1. | Біологія | ІІІ | 11 | Чушенко Р. | Манкевич А. М. |
| 2. | Фізика | ІІІ | 11 | Савка Ю. | Гладенюк Л.О. |
Призери конкурсів
| № | Конкурс | Тип | Місце | Клас | Прізвище учня | Вчитель |
| 1. | "Українська народна лялька" | обласний | І | 9 | Подольська І. | Фолюш Л. Я. |
| 2. | "Українська народна лялька" | районний | І | 9 | Подольська І. | Фолюш Л. Я. |
| 3. | "Внутрішнє і зовнішнє озеленення школи" | районний | ІІ | 8-11 | Краєзнавчий гурток | Косик Н. М. |
